কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: রবিবার, ১৪ জানুয়ারী, ২০২৪ এ ০৭:০৭ PM
কন্টেন্ট: পাতা
| পলিসি নং | পলিসি গ্রহনের তারিখ | বীমাদাবী উথাপনের তারিখ | দাবী পরিমান | দাবী উথাপনের তারিখ হতে অনিষ্পন্নের দিনের হিসেব | অনিষ্পন্ন কারন |
| ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| 1913738-9 | 28-12-2005 | 10-02-2020 | 50,320.00 | 04 মাস 01 দিন | cÖwµqvaxY |
| ১৯১২০৯৭-১ | ২৮-১২-২০০২ | ২৫-০৫-২০১৯ | 149,820.00 | 05 মাস 9দিন | দাবীদার ভাউচার পূরণ করে জমা না দেওয়ায় । |
| ১৯০৩৫৫৪-২ | ২৮-০৬-১৯৯৭ | ১৫০৫-২০১৯ | 23,137.00 | ০6 মাস 02 দিন | দাবীদার ভাউচার পূরণ করে জমা না দেওয়ায় । |
| ১৯০৩৫২০-৩ | ৩০-০৬-১৯৯৭ | ১৫-০৫-২০১৯ | 16,033.00 | ০6 মাস 06 দিন | বীমাগ্রহিতার ও নমিনীর নামের পার্থক্যের ব্যাখ্যা না দেওয়ায়। |
| ১৯০১০৭৫-০ | ২৮-১২-১৯৯৫ | ১৫-০৫-২০১৯ | 97,688.00 | 06 মাস 7 | দাবীদার ভাউচার পূরণ করে জমা না দেওয়ায় । |
| 190951-1 | 28-12-2008 | 06-02-2020 | 57,540.00 | 01 মাস 06 দিন | yyy |
| 1930426-0 | 27-12-2012 | 37-07-2019 | 2,62,000.00 | 04 মাস 23 দিন | cÖwµqvaxY |
| 3504951-9 | 28-12-2006 | 25-08-2020 | 75,299 | 01 মাস 04 দিন | ভাউচার প্রদান করা হলো |
| 1912813-1 | 28-06-2003 | 06-11-2019 | 67,738.00 | 04 মাস 30 দিন | প্রত্রিয়াধীন ও ভাউচার প্রদান করা হলো । |
| 1911584-9 | 27-06-2002 | 06-11-2019 | 93,100.00 | 04 মাস 19 দিন | প্রত্রিয়াধীন ও ভাউচার প্রদান করা হলো । |
| 3502607-9 | 28-05-2002 | 06-11-2019 | 43,607.00 | 05 মাস 19 দিন | প্রত্রিয়াধীন ও ভাউচার প্রদান করা হলো । |
| 1914756-0 | 30-11-2004 | 23-08-2017 | 192,800.00 | 06 বছর 9 মাস | ম্যারেজ এন্ডমেন্ট পলিসি 28-12-20 সালে মেয়াদ পূর্ন হবে । |
| 1925512-4 | 27-12-2009 | 24-06-2016 | 19,860.00 | 02 বছর 11মাস | নমিনী কে পত্র দেয়া হয়েছে। উত্তর আসে নাই । |
| 1926910-9 | 10/11/2010 | 25-08-2020 | 80,000.00 | 01 মাস 06 দিন | প্রক্রিয়াধীন ও ভাউচার প্রদান করা হলো । |
| 1906841-0 | 28-12-1998 | 25-08-2020 | 65,525.00 | 31 দিন | প্রক্রিয়াধীন ও ভাউচার প্রদান করা হলো । |
| 1907510-0 | 28-12-1999 | 14-10-2020 | 7,916.00 | 01 মাস 04 দিন | প্রক্রিয়াধীন ও ভাউচার প্রদান করা হলো । |
| 1918507-3 | 27-07-2006 | 10-04-2019 | 58,333.00 | 010 মাস 09 দিন | বীমাগ্রহিতার বয়স প্রমানক চাহিদা পত্র দেয়া হয়েছে। |
| 19310085-5 | 28-07-2013 | 14-10-2020 | 23,226.00 | 01 মাস 04 দিন | ভাউচার প্রদান করা হলো |
| 1914843-6 | 28-12-2004 | 06-11-2019 | 49,444.00 | 04মাস 29 দিন | ভাউচার দেয়া হলো । |
| 3504222-5 | 30-12-2004 | 14-10-2020 | 45,790.00 | 01 মাস 04 দিন | ভাউচার দেয়া হবে। |
| 3501486-9 | 28-12-1999 | 10-02-2020 | 2,31,176.00 | 04 মাস প্রায় 07 দিন | নমিনীকে ভাউচার দেয়া হলো |
| 3504627-5 | 26-09-2006 | 10-02-2020 | 2,50,400.00 | 04 মাস 07 দিন | প্রক্রিয়াধীন । |
| 1905747-0 | 28-12-1998 | 10-02-2020 | 41,200.00 | 04 মাস প্রায় 07 দিন | গ্রাহক ও নমিনি এ জাতীয়পরিচয় সাপেক্ষ ভাউচার প্রদান করা হবে। |
| 1915386-5 | 28-12-2004 | 10-02-2020 | 74,444.00 | 04 মাস 19 দিন | গ্রাহক ও নমিনি এ জাতীয়পরিচয় সাপেক্ষ ভাউচার প্রদান করা হবে। |
| 3501886-0 | 26-12-2000 | 10-02-2020 | 19,625.00 | 04মাস 19 দিন | প্রক্রিয়াধীন |
| 1924424-3 | 27-12-2009 | 25-08-2020 | 156,400.00 | 02মাস 14 দিন | প্রক্রিয়াধীন |
| 1907993-8 | 28-12-1999 | 28-08-2020 | 59,760.00 | 01 মাস 14 দিন | প্রক্রিয়াধীন ও ভাউচার প্রদান করা হলো । |
| 3502657-4 | 27-06-2002 | 14-12-2020 | 1,99,489.00 | 30 দিন | প্রক্রিয়াধীন ও ভাউচার প্রদান করা হলো । |
| 1916083-7 | 28-06-2005 | 14-12-2020 | 1,71,200.00 | 30 দিন | প্রক্রিয়াধীন |
| 1918977-8 | 28-12-2006 | 14-12-2020 | 1,73,822.00 | 30 দিন | প্রক্রিয়াধীন |
| 1909044-8 | 26-12-2000 | 14-12-2020 | 2,75,752.00 | 30 দিন | প্রক্রিয়াধীন |
| 191635-0 | 25-08-2005 | 14-12-2020 | 1,511.00 | 30 দিন | প্রক্রিয়াধীন |
| প্রক্রিয়াধীন |