কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ৩১ জানুয়ারী, ২০২৪ এ ০৪:৪১ PM

রাজশাহী রিজিওনাল অফিসের অনিস্পন্ন মরণোত্তর বীমা দাবী সংক্রান্ত তথ্য

কন্টেন্ট: পাতা

ক্রমিক নং পলিসি নম্বর পলিসি গ্রহণের তারিখ বীমা দাবী উত্থাপনের তারিখ   দাবীর পরিমান দাবী উত্থাপনের তারিখ হতে অনিষ্পন্ন দিনের হিসাব  অনিষ্পন্নের কারণ
1 2465566-4 28/12/2009 22/07/2015 143000 5 বছর 06 মাস 18 দিন মেয়াদ পূতির পর পরিশোধয়োগ্য
2 2460155-1 20/08/2006 27/08/2015 135000 5 বছর 05 মাস 13 দিন মেয়াদ পূতির পর পরিশোধয়োগ্য
3 2445749-1 28/12/2006 31/03/16 152500 4 বছর 10 মাস 10 দিন মেয়াদ পূতির পর পরিশোধয়োগ্য
4 2485762-5 28/06/2008 31/03/16 66666 4 বছর 10 মাস 10 দিন মেয়াদ পূতির পর পরিশোধয়োগ্য
5 2477947-2 27/06/2011 22/02/17 172500 3 বছর 11 মাস 18 দিন মেয়াদ পূতির পর পরিশোধয়োগ্য
6 2477028-1 28/01/2011 6/11/2017 260000 3 বছর 03 মাস 04 দিন 13/02/19 তারিখে নথি কেন্দ্রীয় দাবী বিভাগে প্রেরণ
7 2495427-3 21/12/2017 29/05/2018 732800 2 বছর 08 মাস 11 দিন মেয়াদ পূতির পর পরিশোধয়োগ্য
8 2453938-9 28/05/2007 16/09/2018 13600 2 বছর 04 মাস 24 দিন দাবী ফরম দাখিল হয়নি
9 2461078-4 28/05/2008 9/12/2018 33750 2 বছর 02 মাস 00 দিন দাবী ফরম দাখিল হয়নি
10 2443198-3 28/12/2005 18/12/2018 49800 2 বছর 01 মাস 22 দিন দাবী ফরম দাখিল হয়নি
11 7609405-1 20/04/2014 30/12/2018 98314 2 বছর 01 মাস 10 দিন দাবী ফরম দাখিল হয়নি
12 2446646-8 19/07/2009 16/04/2019 91200 1 বছর 09 মাস 24 দিন মেয়াদ পূতির পর পরিশোধয়োগ্য
13 2445907-5 28/12/2006 13/05/2019 26250 1 বছর 08 মাস 27 দিন মেয়াদ পূতির পর পরিশোধয়োগ্য
14 7606247-1 28/05/2018 4/11/2019 148608 1 বছর 03 মাস 06 দিন 11/11/19 তারিখে নথি কেন্দ্রীয় দাবী বিভাগে প্রেরণ
15 1383060-9 28/06/2006 8/12/2019 90900 1 বছর 02 মাস 02 দিন মেয়াদ পূতির পর পরিশোধয়োগ্য
16 2035063-3 25/04/2019 8/3/2020 263000 11 মাস 02 দিন 16/03/20 তারিখে নথি কেন্দ্রীয় দাবী বিভাগে প্রেরণ
17 2031874-7 01/08/2017 11/3/2020 189360 10 মাস 29 দিন 16/03/20 তারিখে নথি কেন্দ্রীয় দাবী বিভাগে প্রেরণ
18 2498704-2 27/12/2018 21/06/2020 420800 07 মাস 19 দিন 29/06/20 তারিখে নথি কেন্দ্রীয় দাবী বিভাগে প্রেরণ
19 2461679-9 03/11/2008 2/7/2020 164128 07 মাস 08 দিন 13/07/20 তারিখে নথি কেন্দ্রীয় দাবী বিভাগে প্রেরণ
20 2032726-8 18/10/2018 12/7/2020 184000 06 মাস 28 দিন 13/07/20 তারিখে নথি কেন্দ্রীয় দাবী বিভাগে প্রেরণ
21 3634417-4 15/11/2019 23/08/2020 364440 05 মাস 17 দিন 25/08/20 তারিখে নথি কেন্দ্রীয় দাবী বিভাগে প্রেরণ
22 2495118-8 22/06/2016 23/08/2020 232000 05 মাস 17 দিন 31/08/20 তারিখে নথি কেন্দ্রীয় দাবী বিভাগে প্রেরণ
23 7610945-3 28/01/2018 06/09/2020 459648 05 মাস 04 দিন তদন্ত রিপোট পাওয়া যায়নি
24 7613393-3 15/08/2019 20/09/2020 118680 04 মাস 20 দিন 28/09/20 তারিখে নথি কেন্দ্রীয় দাবী বিভাগে প্রেরণ
25 2438440-6 15/12/2005 20/09/2020 208840 04 মাস 20 দিন মেয়াদ পূতির পর পরিশোধয়োগ্য
26 3631929-1 19/12/2012 1/11/2020 584475 03 মাস 09 দিন 04/11/20 তারিখে নথি কেন্দ্রীয় দাবী বিভাগে প্রেরণ
27 3631618-0 11/12/2012 1/11/2020 62250 03 মাস 09 দিন 04/11/20 তারিখে নথি কেন্দ্রীয় দাবী বিভাগে প্রেরণ
28 3645912-1 26/12/2019 1/11/2020 232800 03 মাস 09 দিন 04/11/20 তারিখে নথি কেন্দ্রীয় দাবী বিভাগে প্রেরণ
29 3633249-2 26/05/2016 1/11/2020 578550 03 মাস 09 দিন প্রক্রিয়াধীন
30 2455985-8 28/12/2007 8/11/2020 56250 03 মাস 02 দিন প্রক্রিয়াধীন
31 2445554-5 8/8/2006 15/11/2020 102840 02 মাস 25 দিন প্রক্রিয়াধীন
32 3238427-3 28/08/2007 15/11/2020 361194 02 মাস 25 দিন 17/11/20 তারিখে নথি কেন্দ্রীয় দাবী বিভাগে প্রেরণ
33 3632919-1 2/2/2017 3/12/2020 286020 02 মাস 07 দিন প্রক্রিয়াধীন
34 3239368-8 26/12/2019 3/12/2020 751200 02 মাস 07 দিন 07/12/20 তারিখে নথি কেন্দ্রীয় দাবী বিভাগে প্রেরণ
35 2033923-0 26/12/2019 3/12/2020 420800 02 মাস 07 দিন 07/12/20 তারিখে নথি কেন্দ্রীয় দাবী বিভাগে প্রেরণ
36 3626407-5 28/12/2008 3/12/2020 330360 02 মাস 07 দিন 07/12/20 তারিখে নথি কেন্দ্রীয় দাবী বিভাগে প্রেরণ
37 2449686-1 18/06/2007 10/12/2020 832000 02 মাস 00 দিন প্রক্রিয়াধীন
38 2436485-3 20/12/2004 21/12/2020 12778 01 মাস 19 দিন প্রক্রিয়াধীন
39 2425959-0 10/4/2006 21/12/2020 82555 01 মাস 19 দিন প্রক্রিয়াধীন
40 2414112-9 28/10/2004 21/12/2020 88100 01 মাস 19 দিন প্রক্রিয়াধীন
41 2031660-0 28/12/2018 27/12/2020 66240 01 মাস 13 দিন প্রক্রিয়াধীন
42 7610499-1 27/04/2017 30/12/2020 459648 01 মাস 10 দিন 31/12/20 তারিখে নথি কেন্দ্রীয় দাবী বিভাগে প্রেরণ
43 7610651-7 7/12/2017 30/12/2020 445824 01 মাস 10 দিন 31/12/20 তারিখে নথি কেন্দ্রীয় দাবী বিভাগে প্রেরণ
44 1383796-8 28/12/2009 03/01/2021 156400 01 মাস 07 দিন প্রক্রিয়াধীন
45 3631000-1 15/01/2018 19/01/2021 153660  21 দিন 04/02/21 তারিখে নথি কেন্দ্রীয় দাবী বিভাগে প্রেরণ
ফাইল ১

ফাইল প্রিভিউ ওয়েব ব্রাউজারে সমর্থিত নয়

ফাইল ১

ডাউনলোড করুন

এক্সেসিবিলিটি

স্ক্রিন রিডার ডাউনলোড করুন